![[COLUNA] - Não basta fazer o carro certo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fahqfcjapqxdavhivucpb.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fimages%2Fartigos%2Fhonda-civic-sedan-56-1787780645886.jpeg&w=1920&q=75)
| # | Modelo | Categoria | Nota Geral |
|---|---|---|---|
| 1º | GAC GS9 2026 | SUVs Grandes | 9.8 |
| 2º | Jetour T1 2026 | SUVs Médios | 9.7 |
| 3º | GAC Aion UT 2026 | Elétricos | 9.5 |
| 4º | Geely EX2 2026 | Elétricos | 9.4 |
| 5º | VW Taos 2026 | SUVs Médios | 9.4 |

29 de ago. de 2026
07 de jul. de 2026
18 de ago. de 2026